AUX DELTA 2 5,3kW
- Kezelési útmutató3.97 MBLETÖLTÉS
- Energia címke1.46 MBLETÖLTÉS
- Delta 2 2,7 kW H-tarifa dokumentumok1.12 MBLETÖLTÉS
- Delta 2 3,5 kW H-tarifa dokumentumok1.12 MBLETÖLTÉS
- Delta 2 5,3 kW H-tarifa dokumentumok1.13 MBLETÖLTÉS
- Delta 2 7,2 kW H-tarifa dokumentumok1.12 MBLETÖLTÉS
- Delta 2 2,7 kW és 3,5 kW kültéri dugózási segédlet158.95 KBLETÖLTÉS
Leírás
DELTA 2 SERIES 2,7 KW | DELTA 2 SERIES 3,5 KW | DELTA 2 SERIES 5,3 KW | DELTA 2 SERIES 7,2 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
Név, cikkszám | ASW-H09B5C4/JER3DI-C3-2-KSZKLM5120 | ASW-H12C5C4/JER3DI-B8-2-KSZKLM5121 | ASW-H18E3D4/JER3DI-C0-2-KSZKLM5122 | ASW-H24F7A4/JER3DI-B9-2-KSZKLM5123 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,2 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 3,0 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,2 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 0,8 kW | 1,18 kW | 1,58 kW | 2,2 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 0,85 kW | 1,1 kW | 1,55 kW | 2,2 kW | |
SEER | 6,2 | 6,19 | 7,0 | 6,53 | |
SCOP | 4,0 | 4,03 | 4,19 | 4,09 | |
Maximális áramfelvétel | 9,5 A | 9,5 A | 12 A | 16 A | |
Energiaosztály | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Beltéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 792 x 292 x 201 mm | 792 x 292 x 201 mm | 940 x 316 x 224 mm | 1132 x 330 x 232 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 43 db(A) | 42 db(A) | 47 db(A) | 53 db(A) | |
Kültéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 705 x 530 x 279 mm | 705 x 530 x 279 mm | 785 x 555 x 300 mm | 900 x 700 x 350 mm | |
Lábtávolság | 480 mm | 480 mm | 546 mm | 632 mm | |
Furattávolság | 283 mm | 283 mm | 316 mm | 352 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | |
Hűtőközeg típus | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 560 g | 560 g | 1030 g | 1300 g | |
Működésitartomány hűtés | -15…+52°C | -15…+52°C | -15…+52°C | -15…+52°C | |
Működésitartomány fűtés | -25…+24°C | -25…+24°C | -25…+24°C | -25…+24°C | |
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 20 g/m | 5 m felett 20 g/m | 5 m felett 30 g/m | 5 m felett 30 g/m | |
Egyéb adatok | |||||
Nyomócső méret | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | |
Szívócső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 16 mm | |
Maximális csőhossz | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m | |
Maximális szintkülönbség | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m |
H-tartifa kompatibilitás
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbó hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
- Négyirányú motoros lamellamozgatás (Flow4D)
- iClean öntisztító funkció
- Ultra csendes működés
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- Intelligens fűtésindítás
- Mosható porfilter
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- PM2.5 filter
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Silver Ion ezüst ion filter
- Intelligens leolvasztás
- GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Health funkció UV sterilizálóval
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt trechnológiával
- 3+7 év kiterjesztett szavatosság
- IF Design Award nyertes dizájn
- Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők
- FineMatt fehér borítás
H-tartifa kompatibilitás
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési idényben (október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésére áll) a kedvezményes H tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

Ultra csendes működés
Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal (akár 19 dB) a friss levegő folyamatosan áramlik kellemetlen zajhatások nélkül.

Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
Zavartalan működés a legzordabb téli időjárási körülményekben is!
A beépített tálcafűtés miatt extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.
